ページ内のコンテンツ一覧
検診内容:検尿胸部X線写真身長・体重・視力・聴力・血圧問診
| 受付(予約制あり)月〜土曜日 | 9:00〜11:00 17:00~18:00(月~金) |
|---|---|
| 料金 | 4,400円 |
検診内容:検尿胸部X線写真身長・体重・視力・聴力・血圧問診心電図血液検査腹囲
| 受付(予約制あり)月〜土曜日 | 9:00〜11:00 17:00~18:00(月~金) |
|---|---|
| 料金 | 8,800円 |
検診内容:検尿胸部X線写真身長・体重・視力・聴力・血圧問診心電図血液検査+(HbA1c・クレアチニン・尿酸)腹囲便潜血2日法胃X線バリウム検査
| 受付 | 要予約 |
|---|---|
| 料金 | 23,100円 |
検診内容:検尿胸部X線写真身長・体重・視力・聴力・血圧問診心電図血液検査+(HbA1c・クレアチニン・尿酸)腹囲便潜血2日法胃X線バリウム検査腹部超音波検査
| 受付 | 要予約 |
|---|---|
| 料金 | 28,600円 |
検診内容:マルチCTによる内蔵脂肪測定
| 受付 | 予約不要 |
|---|---|
| 料金 | 1,650円 |
「内蔵脂肪型肥満」+軽度の「高血糖、高血圧、高脂血症」(内2つ以上)
上記方程式が成立する人が、メタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)と診断されます。
近年、テレビ等で話題に上がることが多い内臓脂肪型肥満。当院マルチスライスCTでは、内蔵脂肪(赤)と皮下脂肪(青)を分離し、患者様に視覚的にわかり易く表示することが可能です。
(検査時間は1分程度です。)

| 受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
|---|
※少量ではありますがX線を使用しますので、妊婦または、その可能性のある女性の測定は行えません。
企業健診、入職時健診、学校健診、
特定健診など
| 各種検査 | 主な内容 | 何がわかるのか? |
|---|---|---|
| 尿検査 | PH・潜血・糖・ケトン・蛋白質・ウロビリノーゲン | 尿路炎症障害・糖尿病・腎臓膀胱の異常等 |
| 肺ガン検査 | 胸部X線写真 | 肺癌・結核・肺炎・排気腫・心臓の大きさ等 |
| 心電図検査 | 心電図 | 心疾患等 |
| 血液検査 | 白血球・赤血球・血小板・ヘモグロビン・ヘマトクリット・GOT・GPT・γ-GTP・中性脂肪・HDLコレステロール・血糖値(その他、クレアチニン・尿酸・尿素・窒素等、追加可能) | 貧血・肝臓病・動脈硬化・高脂血症(高コレステロール血症)・糖尿病・痛風等 |
| 感染症検査(血液検査) | HBS・HCV・ワッセルマン(梅毒)・O157・O111・O26・麻疹・風診・MRSA | B型肝炎・C型肝炎・梅毒・麻疹・風診等 |
| 腫瘍マーカー検査(血液検査) | ・AFP(肝臓)・ CEA (肝、消化管)・ CA19-9(膵、胆、子宮、卵巣、乳がん、肺)・PSA(前立腺)・CA125 | 肺ガン・肝臓ガン・膵臓ガン・大腸ガン・ 子宮ガン・前立腺ガン等 |
| 大腸ガン検査 | 便潜血2日法 | 大腸ガン・潰瘍・痔・ポリープ等 |
| 胃ガン検査 | 胃X線バリウム検査・胃カメラ | 食道・胃・十二指腸ガン・潰瘍・ポリープ等 |
| 腹部超音波検査 | 腹部超音波(エコー) | 胆のう・胆道・脾臓・腎臓・肝臓・ 膵臓等の病変 |
| 検査項目 | 検査内容 | 検査目的 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 問診 | 医師による問診 | 3,300円(税込) | |
| 胸部X線 | X線単純撮影 | 肺癌・結核・心肥大など | 4,180円(税込) |
| 心電図 | 心電図検査 | 狭心症・不整脈・心肥大など | 3,850円(税込) |
| 肺機能検査 | 肺活量や息を吐く勢いを調べる検査 | 塵肺・肺気量・気管支拡張症など | 5,500円(税込) |
| 胃バリウム検査 | バリウムを飲んで胃を調べる検査 | 胃癌・食道癌・胃潰瘍など | 7,700円(税込) |
| 内臓脂肪測定 | CT装置により内臓脂肪の量を調べる | 内臓脂肪の量・メタボリックシンドローム | 1,650円(税込) |
| CT検査(頭部)1部位 | X線CT装置を使い頭部の検査 | 脳梗塞・脳出血・脳腫瘍など | 13,200円(税込) |
| CT検査(胸部)1部位 | X線CT装置を使い胸部の検査 | 肺癌・食道癌・COPDなど | 13,200円(税込) |
| CT検査(腹部)1部位 | X線CT装置を使い腹部の検査 | 肝臓、膵臓、胆嚢、脾臓、腎臓、大腸など様々病気の検査 | 13,200円(税込) |
| 骨密度測定 | X線を使い骨の強さを調べる | 骨粗鬆症・カルシウム代謝異常など | 1,650円(税込) |
| 腹部エコー | 超音波を使い肝臓、胆嚢、膵臓など調べる | 肝癌・肝硬変・胆石症・膵炎・膵癌など | 5,940円(税込) |
| 便潜血 | 便に血が混じってないか調べる | 大腸癌・痔など | 550円(税込) |
| 血液型 | 血液検査 | 血液型 | 1,650円(税込) |
| 有機溶剤 | 尿検査で体内の有機溶剤や鉛の量を調べる(キシレン、トルエン) | 中毒予防 | 4,400円(税込) |
| 検査項目 | 検査内容 | 何がわかるのか? | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| HbA1c | 血液検査 | 糖尿病 | 880円 |
| クレアチニン | 血液検査 | 腎臓病 | 330円 |
| 尿酸 | 血液検査 | 痛風 | 330円 |
| 総コレステロール | 血液検査 | 脂質異常症 | 330円 |
| 検査項目 | 検査内容 | 何がわかるのか? | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| HBS | 血液検査 | B型肝炎ウイルス | 880円 |
| HCV | 血液検査 | C型肝炎ウイルス | 1,870円 |
| ワッセルマン | 血液検査 | (梅毒) | 880円 |
| IgM―HA | 血液検査 | A型肝炎ウイルス | 2,200円 |
| 便培養 | 便検査 | 赤痢・サルモネラ・パラチフス・チフス | 1,650円 |
| O157 | 便検査 | O157感染症 | 1,980円 |
| O111 | 便検査 | O111感染症 | 1,980円 |
| ピロリ呼気試験 | 呼気検査 | ヘリコバクターピロリ感染症 | 3,960円 |
| おたふく・麻疹・ 風疹・水痘EIA法 |
血液検査 | おたふく・はしか | 各3,300円 |
| MRSA | MRSA感染症 | 5,500円 |
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| IgE 1000 MAST48mix(アレルゲン48種スクリーニング) | 血液検査 | 13,200円 |
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 子宮・卵巣癌検査 | CA125・SCC | 2,750円 |
| 乳癌検査 | CA15-3 | 2,200円 |
| 膵臓癌検査 | CA19-9 | 1,650円 |
| 肝臓癌検査 | CEA・AFP | 3,850円 |
| 肺癌検査 | SCC・NSE・シフラ | 4,950円 |
| 大腸癌検査 | CEA・CA72-4 | 3,850円 |
| 胃癌検査 | ペプシノゲンⅠ・Ⅱ | 3,850円 |
| 前立腺癌検査 | PSA | 1,320円 |
健康診断結果は当日受け渡しか後日郵送かをお選びいただけます。
(健康診断結果が後日郵送であれば検査が終りしだい帰院していただけます。)