一般健康診
検診内容:
受付(予約制あり)月〜土曜日
9:00〜10:00
料金
4,400円
法定健診
検診内容:
受付(予約制あり)月〜土曜日
9:00〜10:00
料金
8,800円
ドックAコース
検診内容:
受付
要予約
料金
22,000円
ドックBコース
検診内容:
受付
要予約
料金
27,500円
内臓脂肪測定
検診内容:
受付
予約不要
料金
1,650円
各種検査 | 主な内容 | 何がわかるのか? |
---|---|---|
尿検査 | 主な内容: PH・潜血・糖・ケトン・蛋白質・ウロビリノーゲン | 何がわかるのか?: 尿路炎症障害・糖尿病・腎臓膀胱の異常等 |
肺ガン検査 | 主な内容: 胸部X線写真 | 何がわかるのか?: 肺癌・結核・肺炎・排気腫・心臓の大きさ等 |
心電図検査 | 主な内容: 心電図 | 何がわかるのか?: 心疾患等 |
血液検査 | 主な内容: 白血球・赤血球・血小板・ヘモグロビン・ヘマトクリット・GOT・GPT・γ-GTP・中性脂肪・HDLコレステロール・血糖値(その他、クレアチニン・尿酸・尿素・窒素等、追加可能) | 何がわかるのか?: 貧血・肝臓病・動脈硬化・高脂血症(高コレステロール血症)・糖尿病等 |
大腸ガン検査 | 主な内容: 便潜血2日法 | 何がわかるのか?: 大腸ガン・潰瘍・痔・ポリープ等 |
胃ガン検査 | 主な内容: 胃X線バリウム検査 | 何がわかるのか?: 食道・胃・十二指腸ガン・潰瘍・ポリープ等 |
腹部超音波検査 | 主な内容: 腹部超音波(エコー) | 何がわかるの?: 胆のう・胆道・脾臓・腎臓・肝臓・膵臓等の病変 |
診療時間について
受付時間
平日
午前 | 9:00~12:00 |
---|---|
午後 | 5:00~8:00 |
土曜日
午前 | 9:00~12:00 |
---|
休診日
日曜・祝日
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
急患の方は診療時間外、夜間や休日とわず24時間365日受付いたしております。
※当日の担当医の診察となり、受診される診療科が異なる場合があることをご了承ください。